Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 681 | 49,89% | 681 | 49,89% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 684 | 50,11% | 0 | 0,00% | 684 | 50,11% |
JUMLAH | 1365 | 100,00% | 681 | 49,89% | 684 | 50,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1365 | 100,00% | 681 | 49,89% | 684 | 50,11% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025