Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 219 | 16,04% | 121 | 8,86% | 98 | 7,18% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 142 | 10,40% | 59 | 4,32% | 83 | 6,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 332 | 24,32% | 153 | 11,21% | 179 | 13,11% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 216 | 15,82% | 107 | 7,84% | 109 | 7,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 343 | 25,13% | 187 | 13,70% | 156 | 11,43% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 1,10% | 2 | 0,15% | 13 | 0,95% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 91 | 6,67% | 47 | 3,44% | 44 | 3,22% |
9 | STRATA II | 4 | 0,29% | 4 | 0,29% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1363 | 99,85% | 680 | 49,82% | 683 | 50,04% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,15% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | |
TOTAL | 1365 | 100,00% | 681 | 49,89% | 684 | 50,11% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025