Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,73% | 4 | 0,29% | 6 | 0,44% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 3,22% | 23 | 1,68% | 21 | 1,54% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 84 | 6,15% | 50 | 3,66% | 34 | 2,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 93 | 6,81% | 53 | 3,88% | 40 | 2,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 98 | 7,18% | 38 | 2,78% | 60 | 4,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 8,35% | 50 | 3,66% | 64 | 4,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 104 | 7,62% | 57 | 4,18% | 47 | 3,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 93 | 6,81% | 47 | 3,44% | 46 | 3,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 6,15% | 39 | 2,86% | 45 | 3,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 106 | 7,77% | 53 | 3,88% | 53 | 3,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 109 | 7,99% | 52 | 3,81% | 57 | 4,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 109 | 7,99% | 46 | 3,37% | 63 | 4,62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 80 | 5,86% | 43 | 3,15% | 37 | 2,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 6,01% | 43 | 3,15% | 39 | 2,86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 67 | 4,91% | 34 | 2,49% | 33 | 2,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 2,86% | 27 | 1,98% | 12 | 0,88% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 49 | 3,59% | 22 | 1,61% | 27 | 1,98% |
JUMLAH | 1365 | 100,00% | 681 | 49,89% | 684 | 50,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1365 | 100,00% | 681 | 49,89% | 684 | 50,11% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025